Vattenhårdhet och -kvalitet
Sibbo Vatten köper det hushållsvatten som det distribuerar till sina kunder av Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, ett grossistvattenverk som anskaffar och levererar hushållsvatten av hög kvalitet till sina delägarkommuner Kervo, Sibbo, Tusby och Träskända. En liten del av hushållsvattnet i Sibbo levereras från HRM:s nätverk (Myras och Vimpelboda). Som råvattenkälla använder Mellersta Nylands Vatten både naturligt grundvatten och konstgjort grundvatten. Inga extra kemikalier används i behandlingen av hushållsvatten och inte ens klor, som ofta används för desinficering, tilläggs i vattnet. Vattens pH-värde höjs en aning genom att filtrera vattnet genom inhemsk naturlig kalksten. På detta sätt förebygger vi korrosion i vattenledningarna.
Hushållsvattnet i Sibbo uppfyller kvalitetskraven på hushållsvatten enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om hushållsvatten (1352/2015). Vattnets kvalitet undersöks enligt kontrollundersökningsprogrammet för hushållsvatten, som har utarbetats i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. Borgå miljöhälsovård tar vattenprov i Sibbo.
Vattnets hårdhet
Vattnets hårdhet anger kalcium- och magnesiumhalterna i vattnet. I Sibbo är hushållsvattnet i regel mjukt. Hårdheten anges antingen i tyska hårdhetsgrader (°dH) eller i millimol (mmol/l), 1 °dH = 0,18 mmol/l. I den bifogade tabellen anges vattnets hårdhetsvärden i Sibbo.
Via denna länk hittar du information om vattenkvaliteten (endast på finska).
Vattnets hårdhet | |||
Hårdhet [°dH] | Hårdhet [mmol/l] | Hårdhetsklass | |
Nickby hälsocentral | 5,2 | 0,94 | Medelhårt |
Servicehuset Linda | 3,9 | 0,70 | Mjukt |
Nordkalk | 3,8 | 0,69 | Mjukt |
Analysresultat från det föregående kalenderåret:
Borgby
Analys | Enhet | Februari 2024 | Maj 2024 | Oktober 2024 |
Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 0 |
Koliforma bakterier | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Turbiditet | 0,12 NTU | 0,11 NTU | 0,3 FNU | |
Färgtal | mg Pt/l | 1,1 | 0,3 | < 2 |
pH | 8 | 7,8 | 7,8 | |
Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 284,5 | 250 | 272 |
Mangan, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Järn, Fe | µg/l | < 5 | < 5 | < 15 |
Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
Temperatur | °C | 8,7 | 10,1 | 15,3 |
Kalkstrand
Analys | Enhet | Februari 2024 | Juni 2024 | September 2024 |
Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 2 |
Koliforma bakterier | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Turbiditet | 0,27 NTU | < 0,1 NTU | 0,48 FNU | |
Färgtal | mg Pt/l | 4,5 | 4 | 2,9 |
pH | 7,9 | 7,7 | 7,6 | |
Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 158,3 | 160 | 144 |
Mangan, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Järn, Fe | µg/l | < 5 | 13 | 29 |
Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
Temperatur | °C | 8 | 14,2 | 17,5 |
Nickby
Analys | Enhet | Mars 2024 | Augusti 2024 | November 2024 |
Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 0 |
Koliforma bakterier | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Turbiditet | 0,17 NTU | 0,13 NTU | 0,30 FNU | |
Färgtal | mg Pt/l | 1,5 | 0,8 | < 2 |
pH | 8 | 7,7 | 7,9 | |
Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 260 | 260 | 273 |
Mangan, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Järn, Fe | µg/l | 5 | 5 | < 15 |
Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
Temperatur | °C | 5,8 | 14 | 10,7 |
Söderkulla
Analys | Enhet | Mars 2024 | Augusti 2024 | November 2024 |
Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 25 | < 1 | 0 |
Koliforma bakterier | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Turbiditet | 0,29 NTU | 0,81 NTU | 0,82 FNU | |
Färgtal | mg Pt/l | 4 | 5,2 | 3,2 |
pH | 8,1 | 7,9 | 7,7 | |
Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 160 | 150 | 153 |
Mangan, Mn | µg/l | < 1 | 7 | < 3 |
Järn, Fe | µg/l | 13 | 49 | 33 |
Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
Temperatur | °C | 6,6 | 11,9 | 10,3 |
Norra Paipis
Analys | Enhet | April 2024 | Augusti 2024 | December 2024 |
Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 1 |
Koliforma bakterier | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Turbiditet | 0,30 NTU | 0,11 NTU | 0,21 FNU | |
Färgtal | mg Pt/l | 3,2 | 1 | < 2 |
pH | 7,8 | 7,9 | 7,9 | |
Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 260 | 270 | 273 |
Mangan, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Järn, Fe | µg/l | < 5 | < 5 | < 15 |
Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
Temperatur | °C | 6,4 | 14,7 | 9,5 |